কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০১:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) সিলেট এর কার্যক্রম পরিচিতি:
০১। প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)
০২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: রায়নগর (রাজবাড়ি) সিলেট
০৩। প্রতিষ্ঠার তারিখ: ১ নভেম্বর ১৯৭২খ্রিঃ
০৪। প্রতিষ্ঠানের নিজ সম্পদের বিবরণ:
| ক্রঃনং | দালান কোঠার বিবরণ | সংখ্যা | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | ডরমেটরী ভবন (৫ তলা) | ১টি | ৭৭.৫০ শতাংশ |
|
| ০২ | অফিস ও বিদ্যালয় (২ তলা) | ১টি | ||
| ০৩ | কর্মকর্তার বাসভবন (টিনশেড) | ১টি | ||
| ০৪ | কর্মচারীদের বাসভবন (২ তলা) | ১টি |
০৫। জনবলের বিবরণ:
| ক্রঃনং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | উপতত্ত্বাবধায়ক | ১টি | ১ জন |
|
|
| ২ | সহকারী তত্ত্বাবধায়ক যুক্ত প্রশিক্ষক | ১টি | ১ জন | |
|
| ৩ | অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার শিক্ষক | ১টি | ১ জন | |
|
| ৪ | সহকারী শিক্ষক | ২টি | ১ জন | |
|
| ৫ | মেট্রন কাম নার্স | ১টি | | ১ জন |
|
| ৬ | কম্পাউন্ডার | ১টি | - | ১ জন |
|
| ৭ | খন্ডকালীন ডাক্তার | ১টি | - | ১ জন |
|
| ৮ | অফিস সহায়ক | ৫টি | | ৫ জন |
|
| ৯ | কারিগরী প্রশিক্ষক | ২টি | ১ জন | ১ জন |
|
| ১০ | খালাম্মা | ২টি | ১ জন | ১ জন |
|
| ১১ | কুক (বাবুর্চি) | ২টি | ২ জন | - |
|
| মোট= | ১৯টি | ০৮ জন | ১১ জন |
| |
০৬। বর্তমান নিবাসীরসংখ্যা: ৯০ জন (শিশু নিবাসী: ৮৫ জন, প্রবীণ নিবাসী: ০৫ জন)
০৭। আজকের উপস্থিতি:
| শিশু নিবাসী | ৮০ জন |
| প্রবীন নিবাসী | ০৪ জন |
| ছুটি | ০০ জন |
| অনুপস্থিতি | ০৬ জন |
| শূণ্য আসন | ১০ জন |
| মোট= | ১০০ জন |
০৮। মোট ভর্তিকৃত নিবাসী সংখ্যা: শিশু ৬৯৯ জন+ প্রবীণ ০৭ জন
০৯। নিবাসীর বিবরণ:
| অনুমোদিত পদ সংখ্যা | বয়সভিত্তিক | নিবাসীদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১০০ জন ৯০ জন বালিকা নিবাসী ১০ জন প্রবীণ | ৬-১০ বৎসরেরনিচে | ১০ জন |
|
| ১০-১৪ বৎসরেরনিচে | ৩০জন | ||
| ১৪-১৬ বৎসরেরনিচে | ২৩ জন | ||
| ১৬-১৮ বৎসরেরনিচে | ১৭ জন | ||
| ১৮ বৎসরেরঊর্ধ্বে | ১০ জন |
১০। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্রী সংখ্যা:
| শ্রেণী | ছাত্রীসংখ্যা | মন্তব্য | |
| ০১ | প্রথম শ্রেণী | ০ |
|
| ০২ | দ্বিতীয় শ্রেণী | ১১ | |
| ০৩ | তৃতীয় শ্রেণী | ৪ | |
| ০৪ | চতুর্থ শ্রেণী | ৮ | |
| ০৫ | পঞ্চম শ্রেণী | ৮ | |
| ০৬ | ষষ্ঠ শ্রেণী | ৭ | |
| ০৭ | সপ্তম শ্রেণী | ৫ | |
| ০৮ | অষ্টম শ্রেণী | ১৫ | |
| ০৯ | নবম শ্রেণী | ১১ | |
| ১০ | দশম শ্রেণী | ৬ | |
| ১১ | এস.এস.সি পরীক্ষার্থী | ০ | |
| ১২ | একাদশ শ্রেণী | ২ | |
| ১৩ | দ্বাদশ শ্রেণী | ৪ | |
| ১৪ | এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী | ১ | |
| ১৫ | অন্যান্য | ৩ | |
| মোট= | ৮৫ | ||
১১। কারিগরী শিক্ষার বিবরণ:
| ক্রঃনং | প্রশিক্ষণের বিবরণ | ছাত্রী সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | দর্জি বিজ্ঞান | ১০ জন |
|
১২। এ পর্য্ন্ত মোট পুনর্বাসিত নিবাসীর সংখ্যা: ৬০৮ জন
| বিবাহের মাধ্যমে | চাকুরীর মাধ্যমে | শিক্ষার মাধ্যমে | প্রশিক্ষণের মাধ্যমে | সামাজিক ও অন্যান্য | মন্তব্য |
| ১৭ জন | ১৯ জন | ১১৩ জন | ৯০জন | ৩৭০জন |
|
সাম্প্রতিক সাফল্য:
১. বিগত পিইসি পরীক্ষার্থী ০৭ (সাত) জন, জেএসসিপরীক্ষার্থী ১০ (দশ) জন শত ভাগ পাশ।
২.স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজে খ-গ্রুপে প্রথম স্থান অর্জন।
৩. বিভাগীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে ২৬ (ছাব্বিশ) টি পুরস্কার অর্জন করে।
সমস্যাবলী:
১. খন্ডকালীন ডাক্তার, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক যুক্ত শিক্ষক, অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, কম্পাউন্ডার, সহকারী শিক্ষক, অফিস সহায়ক সহ মোট০৯টি পদ শূণ্য থাকায় দাপ্তরিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে।