ক্রঃ নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
1 | উপতত্ত্বাবধায়ক | ১টি | ১জন | ০ | রাজস্ব খাত |
2 | সহ-তত্ত্বাবধায়ক যুক্ত শিক্ষক | ১টি | ১ জন | - | রাজস্ব খাত |
3 | অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১টি | ১ জন | - | রাজস্ব খাত |
4 | সহকারী শিক্ষক | ২টি | ১জন | ১জন | রাজস্ব খাত |
5 | মেট্রন কাম নার্স | ১টি |
|
১ জন | রাজস্ব খাত |
6 | কম্পাউন্ডার | ১টি | ০ | ১জন | রাজস্ব খাত |
7 | খন্ডকালীন ডাক্তার | ১টি | ০ | ১জন | রাজস্ব খাত |
8 | কারিগরী প্রশিক্ষক | ২টি | ১ জন | ১ জন | অস্থায়ী রাজস্ব খাত |
9 | খালাম্মা | ২টি | ১ জন | ১ জন | অস্থায়ী রাজস্ব খাত |
10 | কুক (বাবুর্চি) | ২টি | ১ জন | ১ জন | অস্থায়ী রাজস্ব খাত |
11 | অফিস সহায়ক | ৫টি | - | ৫ জন | রাজস্ব খাত |
মোট | ১৯জন | ৯ জন | ১১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS